Dimension
| Overall Panjang / Length (mm) | 5.380 |
|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1.880 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 2.285 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.110 |
| Overhang Depan (mm) | 1.185 |
| Overhang Belakang (mm) | 1.085 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.665 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.650 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 3.300 |
Engine
| Mesin / Engine | 1KD-FTV (W/ EGR) |
|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | DIESEL 4 STROKE-INLINE |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2.982 |
| Diameter X Langkah / Bore X Stroke (mm) | 96,0 X 103,0 |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 70 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Direct Injection |
| Daya Maksimum / Maximum Output (ps/rpm) | 136/3.400 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 30,6/1.200-2.400 |
| Exh. Emission | Euro-4 |
Chassis
| Transmisi / Transmission Type | 5MT |
|---|---|
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
| Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 4.220 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.727 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Leaf Spring Rigid Axle |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder |
| Rem Belakang / Rear Brake | Leading-Trailing Drum Brake |
| Ukuran Ban / Tires Size | 195R15c 106/104S |
| Sistem Listrik Baterai / Battery Electrical System | 105D31RB(60AH) |
| Sistem Listrik Stater / Starter Electrical System | R(2,2KW) |
| Sistem Listrik Alternator / Alternator Electrical System | 130A(SC1), W/PULLEY CLUTCH |
| Reclining Seat | D FULL, P RR SEMI |
| Sliding Seat | D P WITH, RR W/O |





